Licenciatura en Química
La Licenciatura en Química de nuestra facultad te prepara para ser un profesional destacado en la investigación y desarrollo químico, análisis de materiales, síntesis y procesos químicos. Con una sólida formación, estarás capacitado para liderar en laboratorios y plantas, asegurar la calidad y normativas en química e investigación. Tu capacitación versátil te brindará oportunidades en diversos campos de la química.
Detalles de la carrera

Oportunidades Profesionales
Plan de estudio
Licenciatura en Química – Plan: 2022 – Carga horaria total: 3098 h
1er año
2do año
3er año
4to año
5to año
1er Cuatrimestre
Asignatura | Régimen | Correlativas |
---|---|---|
Matemática I | Cuatrimestral | – |
Física I | Cuatrimestral | – |
Química General | Cuatrimestral | – |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Régimen | Correlativas |
---|---|---|
Matemática II | Cuatrimestral | Matemática I |
Física II | Cuatrimestral | Matemática I, Física I |
Química Inorgánica I | Cuatrimestral | Química General |
1er Cuatrimestre
Asignatura | Régimen | Correlativas |
---|---|---|
Biología | Cuatrimestral | Química General |
Química Orgánica I | Cuatrimestral | Química General, Física I, Química Inorgánica I |
Química Analítica I | Cuatrimestral | Química General, Química Inorgánica I |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Régimen | Correlativas |
---|---|---|
Química Orgánica II | Cuatrimestral | Química Orgánica I |
Química Analítica II | Cuatrimestral | Química Analítica I, Física I |
Fisicoquímica I | Cuatrimestral | Química General, Química Analítica I, Física II |
1er Cuatrimestre
Asignatura | Régimen | Correlativas |
---|---|---|
Matemática III | Cuatrimestral | Matemática II, Física II |
Química Analítica III | Cuatrimestral | Química Analítica II |
Química Biológica | Cuatrimestral | Biología, Química Orgánica II, Fisicoquímica I |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Régimen | Correlativas |
---|---|---|
Física Cuántica Aplicada | Cuatrimestral | Matemática III |
Fisicoquímica II | Cuatrimestral | Fisicoquímica I, Matemática III |
Matemática Aplicada a la Química | Cuatrimestral | Matemática III |
1er Cuatrimestre
Asignatura | Régimen | Correlativas |
---|---|---|
Fisicoquímica III | Cuatrimestral | Fisicoquímica II, Física Cuántica Aplicada, Matemática Aplicada a la Química |
Química Inorgánica II | Cuatrimestral | Física Cuántica Aplicada, Matemática Aplicada a la Química |
Estadística | Bimestral | Matemática III, Prueba suficiencia de Informática |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Régimen | Correlativas |
---|---|---|
Química Analítica Orgánica | Cuatrimestral | Química Analítica III, Química Orgánica II, Fisicoquímica I |
Electroquímica | Cuatrimestral | Fisicoquímica II, Química Analítica III |
Química Tecnológica | Cuatrimestral | Química Analítica III |
1er Cuatrimestre
Asignatura | Régimen | Correlativas |
---|---|---|
Química Orgánica Especial | Cuatrimestral | Química Analítica Orgánica |
Espectroscopía Vibracional Aplicada | Cuatrimestral | Fisicoquímica III |
Legislación en Higiene y Seguridad Laboral | Bimestral | Química Biológica |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Régimen | Correlativas |
---|---|---|
Fisicoquímica IV | Cuatrimestral | Fisicoquímica III |
Toxicología Ambiental | Bimestral | Química Biológica |
Química Ambiental | Bimestral | Química Tecnológica, Fisicoquímica III |
Trabajo Final | Cuatrimestral | Regular 4to año. Prueba de suficiencia de Inglés |