Licenciatura en Biotecnología
La Licenciatura en Biotecnología te forma para aplicar tecnología y conocimientos biológicos en la producción. Adquieres habilidades en manipulación genética, análisis de ADN y cultivo celular. Con una base sólida en Química, Física, Matemáticas y Biología, podrás ejecutar y desarrollar metodologías en biotecnología. Tu destreza en manejo de equipos te prepara para diseñar sistemas industriales y brindar asesoramiento técnico. Con capacidad para investigar y controlar calidad, estarás listo para diversas oportunidades en este campo dinámico.
Detalles de la carrera
Oportunidades Profesionales
Plan de estudio
Licenciatura en Biotecnología – Plan: 2018 – Carga horaria total: 3520 h
1er año
2do año
3er año
4to año
5to año
1er Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Matemática I | Cuatrimestral | – |
Física I | Cuatrimestral | – |
Química General | Cuatrimestral | – |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Matemática II | Cuatrimestral | Matemática I |
Física II | Cuatrimestral | Física I, Matemática I |
Química Inorgánica | Cuatrimestral | Física I, Química General |
1er Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Biología | Cuatrimestral | Química General |
Química Orgánica I | Cuatrimestral | Física I, Química Inorgánica |
Química Analítica I | Cuatrimestral | Química Inorgánica |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Química Orgánica II | Cuatrimestral | Química Orgánica I |
Química Analítica II | Cuatrimestral | Física II, Química Analítica I |
Fisicoquímica | Cuatrimestral | Física II, Química Analítica I |
1er Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Microbiología General | Cuatrimestral | Biología, Química Orgánica II, Fisicoquímica |
Complementos de Matemática | Bimestral | Matemática II, Física II |
Estadística Aplicada | Bimestral | Matemática II, Biología |
Química Biológica | Cuatrimestral | Química Orgánica II, Química Analítica II, Fisicoquímica, Biología |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Biología Celular y Molecular | Cuatrimestral | Biología, Química Biológica |
Epistemología | Bimestral | Biología |
Economía y Sociedad | Bimestral | Matemática II |
Fisiología Microbiana | Cuatrimestral | Microbiología General, Química Biológica |
1er Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Introducción a la Biotecnología | Cuatrimestral | Complementos de Matemática, Estadística Aplicada, Microbiología General |
Tecnología de Enzimas | Cuatrimestral | Química Biológica, Microbiología General |
Química Biológica Vegetal | Cuatrimestral | Química Biológica |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Biotecnología Microbiana | Cuatrimestral | Introducción a la Biotecnología, Fisiología Microbiana |
Genética del Desarrollo | Bimestral | Biología Celular y Molecular |
Ingeniería Genética | Cuatrimestral | Biología Celular y Molecular |
1er Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Taller de Metodología de la Investigación | Bimestral | Epistemología, Microbiología General |
Elementos de Inmunología | Bimestral | Biología Celular y Molecular |
Biotecnología Animal | Bimestral | Ingeniería Genética, Genética del Desarrollo |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Bioprocesos Microbianos en Planta Piloto | Cuatrimestral | Biotecnología Microbiana |
Otros Requisitos
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Trabajo Final | Anual | – |
Demostrar conocimiento de Inglés Técnico e Informática. |