Licenciatura en Química
La Licenciatura en Química de nuestra facultad te prepara para ser un profesional destacado en la investigación y desarrollo químico, análisis de materiales, síntesis y procesos químicos. Con una sólida formación, estarás capacitado para liderar en laboratorios y plantas, asegurar la calidad y normativas en química e investigación. Tu capacitación versátil te brindará oportunidades en diversos campos de la química.
Detalles de la carrera
Oportunidades Profesionales
Plan de estudio
Licenciatura en Químíca – Plan: 2011 – Carga horaria total: 3820 h
1er año
2do año
3er año
4to año
5to año
1er Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Matemática I | Cuatrimestral | – |
Física I | Cuatrimestral | – |
Química General | Cuatrimestral | – |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Matemática II | Cuatrimestral | Matemática I |
Física II | Cuatrimestral | Física I, Matemática I |
Química Inorgánica | Cuatrimestral | Química General |
1er Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Biología | Cuatrimestral | Química General |
Química Orgánica I | Cuatrimestral | Química Inorgánica I, Química General, Física I |
Química Analítica I | Cuatrimestral | Química General, Química Inorgánica I |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Química Orgánica II | Cuatrimestral | Química Orgánica I |
Química Analítica II | Cuatrimestral | Química Analítica I |
Fisicoquímica I | Cuatrimestral | Química General, Física II, Química Analítica I |
1er Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Matemática III | Cuatrimestral | Matemática II, Física II |
Química Analítica III | Cuatrimestral | Química Analítica II |
Química Biológica | Cuatrimestral | Biología, Química Orgánica II, Fisicoquímica I |
Complementos de Química Analítica | Bimestral | Química Analítica II |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Fisicoquímica II | Cuatrimestral | Fisicoquímica I, Matemática III |
Matemática Aplicada a la Química | Cuatrimestral | Matemática III |
Física Cuántica Aplicada | Cuatrimestral | Matemática III |
Complementos de Química Orgánica | Bimestral | Química Orgánica II |
1er Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Microbiología | Cuatrimestral | Química Biológica |
Fisicoquímica III | Cuatrimestral | Fisicoquímica II, Física Cuántica Aplicada, Matemática Aplicada a la Química |
Química Inorgánica II | Cuatrimestral | Física Cuántica Aplicada, Matemática Aplicada a la Química, Química Analítica III |
Estadística | Bimestral | Matemática III |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Química Analítica Orgánica | Cuatrimestral | Química Analítica III, Química Biológica |
Electroquímica | Cuatrimestral | Fisicoquímica II, Química Analítica III |
Química Tecnológica | Bimestral | Complementos de Química Analítica |
Toxicología Ambiental | Bimestral | Química Biológica, Complementos de Química Analítica |
Química Ambiental | Bimestral | Microbiología, Complementos de Química Analítica, Estadística |
1er Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Química Orgánica Especial | Cuatrimestral | Química Analítica Orgánica |
Espectroscopía Vibracional Aplicada | Cuatrimestral | Fisicoquímica III |
Bromatología para Químicos | Bimestral | Microbiología |
Legislación en Higiene y Seguridad Laboral | Bimestral | Microbiología |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Química del Estado Sólido | Cuatrimestral | Química Inorgánica II |
Fisicoquímica IV | Cuatrimestral | Fisicoquímica III |
Química Bioinorgánica | Bimestral | Química Inorgánica II |
Trabajo Final | Cuatrimestral | Regular 4to año. Aprobadas 4(cuatro) asignaturas de 4to año |