Bioquímica
La carrera de Bioquímica en nuestra facultad te forma para ser un profesional altamente capacitado en el análisis de fenómenos químicos, físicos, biológicos y más. Como Bioquímico, estarás preparado para prevenir y diagnosticar enfermedades, realizar análisis ambientales y de salud, así como supervisar laboratorios y participar en la salud pública. Tu formación versátil te abrirá las puertas a diversas oportunidades en un mundo en constante evolución.
Detalles de la carrera
Oportunidades Profesionales en Bioquímica
Plan de estudio
Bioquímica – Plan: R2007 – Carga horaria total: 3994 h
1er año
2do año
3er año
4to año
5to año
6to año
1er Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Matemática I | Cuatrimestral | – |
Física I | Cuatrimestral | – |
Química General | Cuatrimestral | – |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Matemática II | Cuatrimestral | Matemática I |
Física II | Cuatrimestral | Física I, Matemática I |
Química Inorgánica | Cuatrimestral | Física I, Química General |
1er Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Biología | Cuatrimestral | Química General |
Química Orgánica I | Cuatrimestral | Química General, Química Inorgánica |
Química Analítica I | Cuatrimestral | Química General, Química Inorgánica |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Química Orgánica II | Cuatrimestral | Química Inorgánica, Química Orgánica I |
Química Analítica II | Cuatrimestral | Física II, Química Analítica I |
Fisicoquímica | Cuatrimestral | Física II, Química Analítica I |
1er Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Bioestadística | Cuatrimestral | Matemática II, Biología |
Química Biológica I | Cuatrimestral | Biología, Química Orgánica II, Química Analítica II, Fisicoquímica |
Anatomía Humana y Animales de Laboratorio | Cuatrimestral | Biología |
Inglés Técnico | Cuatrimestral | – |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Fisiología | Cuatrimestral | Química Biológica I, Anatomía Humana y Animales de Laboratorio |
Química Biológica II | Cuatrimestral | Química Biológica I, Anatomía Humana y Animales de Laboratorio |
Histología Normal y Elementos de Histopatología | Cuatrimestral | Anatomía Humana y Animales de Laboratorio |
1er Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Informática | Cuatrimestral | – |
Microbiología General | Cuatrimestral | Química Biológica I |
Inmunología Básica | Cuatrimestral | Fisiología, Química Biológica II, Histología Normal y Elementos de Histopatología |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Biología Celular | Cuatrimestral | Química Orgánica II, Química Biológica II |
Elementos de Farmacodinamia | Cuatrimestral | Fisiología |
Inmunología Clínica | Cuatrimestral | Microbiología General, Inmunología Básica |
1er Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Bioquímica Clínica I | Cuatrimestral | Biología Celular, Inmunología Básica |
Bacteriología | Cuatrimestral | Inmunología Básica, Elementos de Farmacodinamia |
Bromatología | Cuatrimestral | Microbiología General |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Bioquímica Clínica II | Cuatrimestral | Bioquímica Clínica I |
Virología | Cuatrimestral | Microbiología General, Inmunología Clínica |
Micologa | Cuatrimestral | Inmunología Clínica, Bacteriología |
1er Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Bioquímica Clínica III | Cuatrimestral | Bioquímica Clínica II |
Parasitología | Cuatrimestral | Inmunología Clínica |
Toxicología | Cuatrimestral | Química Biológica II, Elementos de Farmacodinamia, Bioquímica Clínica I |
Epistemología y Metodología de la Investigación Cientifica y Tecnológica | Cuatrimestral | – |
2do Cuatrimestre
Asignatura | Regimen | Correlativas |
---|---|---|
Práctica Profesional | Cuatrimestral | Bioquímica Clínica II, Bioquímica Clínica III |